Operadores de aritmética
| Ejemplo | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| -$a | Negación | El opuesto de $a. |
| $a + $b | Adición | Suma de $a y $b. |
| $a – $b | Substracción | Diferencia entre $a y $b. |
| $a * $b | Multiplicación | Producto de $a y $b. |
| $a / $b | División | Cociente de $a y $b. |
| $a % $b | Módulo | Resto de $a dividido por $b. |
El operador de división ("/") devuelve un valor flotante a menos que los dos operandos sean enteros (o cadenas que son convertidas a enteros) y los números sean divisibles sin residuos, en cuyo caso se devuelve un valor entero.
Los operandos del módulo son convertidos a enteros (removiendo la parte decimal) antes de ser procesados.
Nota: El resto de $a % $b es negativo para valores negativos de $a.
Operadores de asignación
El operador básico de asignación es "=". A primera vista, podríamos pensar en él como "es igual a". No lo hagamos. Lo que quiere decir en realidad es que el operando de la izquierda recibe el valor de la expresión a la derecha (es decir, "se define a").
El valor de una expresión de asignación es el valor que se asigna. Es decir, el valor de "$a = 3" es 3. Esto le permite hacer una que otra cosa curiosa:
$a = ($b = 4) + 5; // $a es igual a 9 ahora, y $b ha sido definido a 4.
?>
Nota: El operador de asignación "=" no debe confundirse con la comparación logica "==".
En conjunto con el operador básico de asignación, existen "operadores combinados" para todos los operadores de aritmética binaria, unión de matrices y de cadenas, que le permiten usar un valor en una expresión y luego definir su valor como el resultado de esa expresión.
| Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
= |
Asigna un valor a una variable | $variable = 5; |
| += | Incrementa el valor de la variable en el valor dado. Equivale a $a = $a + 7 | $a += 7; |
| -= | Decrementa el valor de la variable en el valor dado. Equivale a $a = $a – 3 | $a -= 3; |
| *= | Multiplica el valor de la variable. Equivale a $a = $a * 4 | $a *= 4; |
| /= | Divide el valor de la variable. Equivale a $a = $a / 2 | $a /= 2; |
Operadores de cadenas de caracteres
| Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
. |
Concatena dos cademas | $texto."Hola"; |
| .= | Concatena a la variable una cadena. Equivale a $a = $a.$b | $a .= $b; |
Operadores de comparación
Los operadores de comparación, como su nombre indica, le permiten comparar dos valores en evaluaciones logicas.
| Ejemplo | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| $a == $b | Igual | TRUE si $a es igual a $b. |
| $a === $b | Idéntico | TRUE si $a es exactamente igual a $b, y son del mismo tipo. |
| $a != $b | Diferente | TRUE si $a no es igual a $b. |
| $a <> $b | Diferente | TRUE si $a no es igual a $b. |
| $a !== $b | No idénticos | TRUE si $a no es igual a $b, o si no son del mismo tipo. |
| $a < $b | Menor que | TRUE si $a es escrictamente menor que $b. |
| $a > $b | Mayor que | TRUE si $a es estrictamente mayor que $b. |
| $a <= $b | Menor o igual que | TRUE si $a es menor o igual que $b. |
| $a >= $b | Mayor o igual que | TRUE si $a es mayor o igual que $b. |
Operadores lógicos
| Ejemplo | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| $a and $b | Y | TRUE si tanto $a como $b son TRUE. |
| $a or $b | O | TRUE si cualquiera de $a o $b es TRUE. |
| $a xor $b | O exclusivo (Xor) | TRUE si $a o $b es TRUE, pero no ambos. |
| ! $a | No | TRUE si $a no es TRUE. |
| $a && $b | Y | TRUE si tanto $a como $b son TRUE. |
| $a || $b | O | TRUE si cualquiera de $a o $b es TRUE. |
Commentarios